Public records library › 26-262 › FY27 Master Worksheets.xlsx
Request 26-262
FY27 Master Worksheets.xlsx
Excel · 175 KB · released by the City of Moscow on request 26-262
Excel file. Download it to open in the matching program.
SHA-256 1d8da911a78f7793c5ffc5df1b22b0f74c785d2b7392d304c6166ede691b72a5
Extracted text
Machine-extracted text layer of the file above, shown verbatim for search and reading. Tables and slides lose their layout. The original file governs.
# FY27 Master Worksheets.xlsx
- path: - path: FY27 Master Worksheets.xlsx
- type: xlsx
- size: 174913 bytes
- sheets: 16
- extraction method: xlsx (openpyxl, cached values)
=== Sheet: GENERAL FUND ===
| | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2025-26 | 2025-26 | 2026-27
| | ACTIVITY | ACTIVITY | ORIGINAL | ACTIVITY | 12 MONTH ESTIMATE | DEPT REQUESTED
GL NUMBER | DESCRIPTION | | | BUDGET | THRU 09/30/26 | ACTIVITY | BUDGET
ESTIMATED REVENUES
PROPERTY TAXES
101-000-410-00 | General Property Taxes | 7249609 | 7744919 | 8156044 | 4579691 | 8156044 | 8508660
PROPERTY TAXES | | 7249609 | 7744919 | 8156044 | 4579691 | 8156044 | 8508660
FRANCHISE FEE TAX
101-000-416-01 | Natural Gas Franchise Fees | 207009 | 160796 | 217359 | 76410 | 172000 | 172000
101-000-416-02 | Electric Franchise Fees | 633301 | 615927 | 631800 | 279554 | 645000 | 659835
101-000-416-03 | Sanitation Franchise Fees | 569512 | 487509 | 497864 | 290421 | 497864 | 529636
101-000-416-04 | Land Line 911 Fees | 19671 | 12013 | 15604 | | 42000 | 30000
101-000-416-05 | TV Cable Franchise Fees | 87964 | 78920 | 81000 | 29837 | 81000 | 81000
101-000-416-06 | Cell Phone 911 Tax | 236119 | 292165 | 236500 | 94187 | 285000 | 285000
FRANCHISE FEE TAX | | 1753576 | 1647330 | 1680127 | 770409 | 1722864 | 1757471
LICENSES AND PERMITS
101-000-421-00 | Licenses & Permits | 4535 | 37966 | 3300 | 974 | 1400 | 2500
101-000-421-09 | Cell Tower Co-Location Fee | 31549 | 29857 | 94409 | 32242 | 88285 | 90463
101-000-421-10 | Alcohol Licenses | 37200 | 39535 | 37000 | 38873 | 40000 | 37500
101-000-421-11 | Catering Permit | 6320 | 5100 | 5500 | 2820 | 5575 | 5575
101-000-421-12 | Day Care Licenses | 11718 | 10821
101-000-421-17 | Dog Licenses | 2825 | 2328 | 2800 | 1236 | 2800 | 2800
101-000-421-18 | Engineering Permits & Fees | 45754 | 11093 | 10200 | 11865 | 13500 | 15000
101-000-421-24 | Parking Permits | 67475 | 72441 | 80000 | 44584 | 80000 | 80000
101-000-421-30 | Bicycle Licenses | 455 | 63 | 150 | 217 | 346 | 150
101-000-422-09 | Plan Review | 274862 | 185667 | 190000 | 117648 | 185000 | 196100
101-000-422-11 | Building Permits | 477028 | 344706 | 330000 | 209343 | 375000 | 397500
101-000-422-12 | Gas Permits | 47269 | 57758 | 59000 | 13503 | 38000 | 40280
101-000-422-13 | Electrical Permits | 133835 | 106112 | 115000 | 54016 | 105000 | 107500
101-000-422-14 | Plumbing Permits | 60061 | 64242 | 57000 | 20680 | 44500 | 47120
101-000-422-15 | Street Excavation Permits | 2800 | 3710 | 2000 | 1800 | 2200 | 2400
101-000-422-16 | Sewer Permits | 5168 | 5808 | 4000 | 3899 | 5200 | 5400
101-000-422-17 | Sign Permits | 2108 | 1983 | 1600 | 1006 | 2100 | 2200
101-000-422-18 | Grading Permits | 2876 | 2766 | 2500 | 9893 | 12500 | 2500
101-000-422-19 | Other Land Use Permits | 12619 | 11088 | 14000 | 6262 | 7500 | 11500
LICENSES AND PERMITS | | 1226457 | 993044 | 1008459 | 570861 | 1008906 | 1046488
INTERGOVERNMENTAL REVENUES
101-000-415-10 | State Liquor Tax | 532315 | 512221 | 532000 | 104027 | 509600 | 488196.8
101-000-415-20 | State Sales Tax Revenue Sharing | 2896389 | 2944953 | 2953964 | 723762 | 2953964 | 2953964 | AIC 2.7% Increase - 3,033,721. A difference of 79,757.
101-000-431-01 | Federal Grants | 1003063 | 47124 | 42000 | 106697 | 15500 | 106000
101-000-438-10 | School Resource Officer Partic | 57203 | 57040 | 59797 | 59797 | 59797 | 61048
101-000-438-12 | Rural Fire | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
101-000-438-40 | Court Revenues | 62811 | 68342 | 60500 | 31996 | 60500 | 65000
INTERGOVERNMENTAL REVENUES | | 4554781 | 3632680 | 3651261 | 1029279 | 3602361 | 3677208.8
CHARGES FOR SERVICES
101-000-441-04 | Printing & Duplicating | 96 | 95 | 100 | 10 | 100 | 100
101-000-441-20 | Facilities Reimburse Agreement | | | 500
101-000-441-50 | Internal Service Charge - Streets | | 270457 | 307232 | 179219 | 307232 | 328345
101-000-441-60 | Internal Service Charge - Water | | 812277 | 897198 | 523366 | 897198 | 1027265
101-000-441-70 | Internal Service Charge - Sewer | | 1251826 | 1320917 | 770535 | 1320917 | 1243033
101-000-441-75 | Internal Service Charge - Stormwater | | 75000 | 161391 | 94145 | 161391 | 170979
101-000-441-80 | Internal Service Charge - Sanitation | | 147021 | 201361 | 117461 | 201361 | 162506
101-000-441-90 | Internal Service Charge - Fleet | | 171917 | 89269 | 52074 | 89269 | 187903
101-000-441-95 | Internal Service Charge - IS | | 120859 | 90180 | 52605 | 90180 | 130434
101-000-442-01 | Unified UI Public Safety Agreement | 1550038 | 1596539 | 1628470 | 949941 | 1628470 | 1661039
101-000-442-06 | Other Special Overtime | 6657 | 1500 | 5000 | 7688 | 6666 | 5000
101-000-443-00 | Fiber Optics User Fees | 137346 | 118539 | 90414 | 64576 | 96118 | 99002
CHARGES FOR SERVICES | | 1694137 | 4566030 | 4792032 | 2811620 | 4798902 | 5015606
FINES AND PENALTIES
101-000-461-10 | Parking Fines | 149778 | 172780 | 170000 | 85095 | 170000 | 160000
101-000-461-15 | Nuisances & Abatements | | | 200 | | 200 | 200
101-000-461-20 | Impound & Other Pound Fees | 1730 | 2888 | 3500 | 1169 | 3000 | 3000
101-000-461-30 | False Alarms | 900 | 900 | 800 | 200 | 500 | 500
101-000-461-50 | Penalties & Interest - Property Tax | 30222 | 48740 | 30500 | 16635 | 30500 | 32500
101-000-461-82 | Drug Investigation Revenues | 8274 | 200
FINES AND PENALTIES | | 190904 | 225508 | 205000 | 103099 | 204200 | 196200
INVESTMENT EARNINGS
101-000-471-00 | Investment Earnings | 378406 | 271364 | 393438 | 460615 | 281314 | 281314
101-000-471-30 | Interest Income - Leases | 46090 | 47642
101-000-471-50 | Unrealized Gain/Loss On Invest | 123257 | 12727
INVESTMENT EARNINGS | | 547753 | 331733 | 393438 | 460615 | 281314 | 281314
CONTRIBUTION AND DONATIONS
101-000-476-01 | Donations | 5080 | 30030 | 20000 | 3125 | 20000 | 5000
101-000-476-14 | Donations - Benches | 2200 | 2200 | 6600 | | 4400 | 4400
CONTRIBUTION AND DONATIONS | | 7280 | 32230 | 26600 | 3125 | 24400 | 9400
REFUNDS AND REIMBURSEMENTS
101-000-479-01 | Refunds & Reimbursements | 179303 | 510251 | 479871 | 333363 | 423854 | 388356
REFUNDS AND REIMBURSEMENTS | | 179303 | 510251 | 479871 | 333363 | 423854 | 388356
OTHER REVENUES
101-000-479-00 | Miscellaneous Revenue | 85391 | 39163 | 5000 | 373 | 1000 | 1000
101-000-479-02 | Moscow Urban Renewal Contract | 57005 | 58716 | 60477 | 35278 | 60477 | 62292
101-000-479-85 | NSF Fees | 2750 | 3575 | 1800 | 2125 | 3000 | 3165
OTHER REVENUES | | 145146 | 101454 | 67277 | 37776 | 64477 | 66457
TRANSFERS IN
101-000-498-50 | Transfer In: Streets Fund | 296780
101-000-498-60 | Transfer In: Water Fund | 799130
101-000-498-70 | Transfer In: Sewer Fund | 1129835
101-000-498-75 | Transfer In: Stormwater Fund | 75000
101-000-498-80 | Transfer In: Sanitation Fund | 181615
101-000-498-90 | Transfer In: Fleet Fund | 74830
101-000-498-95 | Transfer In: IS Fund | 188760
TRANSFERS IN | | 2745950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTHER FINANCING SOURCES
101-000-900-00 | Fund Balance - Unassigned | | | | | 348894
101-000-900-01 | Fund Balance - Assigned | | | 228897 | | | 266938
OTHER FINANCING SOURCES | | 0 | 0 | 228897 | 0 | 348894 | 266938
| TOTAL GENERAL FUND REVENUE | 20294896 | 19785179 | 20689006 | 10699838 | 20636216 | 21214098.8
Dept 010 - Legislative
PERSONNEL SERVICES
101-010-510-15 | Part-Time Wages | 62963 | 63812 | 66629 | 32027 | 66629 | 67692
101-010-520-21 | FICA Taxes | 4605 | 4605 | 5097 | 2316 | 5097 | 5178
101-010-520-22 | PERSI (State Retirement) | 7166 | 7340 | 7969 | 3620 | 7969 | 8362
101-010-520-24 | Worker's Compensation | 44 | 46 | 68 | 46 | 68 | 62
PERSONNEL SERVICES | | 74778 | 75803 | 79763 | 38009 | 79763 | 81294
CONTRACTUAL
101-010-642-20 | Professional Services - Auditing | 32500 | 33150 | 34500 | | 33800 | 34500
101-010-668-10 | Insurance | 14618 | 18854 | 21622 | 19628 | 19628 | 22388
CONTRACTUAL | | 47118 | 52004 | 56122 | 19628 | 53428 | 56888
COMMODITIES
101-010-632-40 | Department Supplies | 2139 | 740 | 2000 | 927 | 1200 | 2000
101-010-647-10 | Travel & Meetings | 11816 | 9606 | 15000 | 3505 | 15000 | 15000
101-010-648-10 | Dues, Subscriptions & Memberships | 15830 | 15192 | 15500 | 15238 | 15350 | 15500
101-010-670-16 | Non - Prioritized Projects | | | 5000
101-010-680-00 | Information Systems Services | 39160 | 38620 | 39470 | 23024 | 39470 | 40130
COMMODITIES | | 68945 | 64158 | 76970 | 42694 | 71020 | 72630
Totals for dept 010 - Legislative | | 190841 | 191965 | 212855 | 100331 | 204211 | 210812 | | | | 2778313
Dept 020 - Executive
PERSONNEL SERVICES
101-020-510-15 | Part-Time Wages | 28707 | 29538 | 30900 | 14844 | 30900 | 31416
101-020-520-21 | FICA Taxes | 2161 | 2214 | 2364 | 1113 | 2364 | 2403
101-020-520-22 | PERSI (State Retirement) | 3268 | 3484 | 3696 | 1740 | 3696 | 3881
101-020-520-24 | Worker's Compensation | 19 | 20 | 31 | 21 | 31 | 28
PERSONNEL SERVICES | | 34155 | 35256 | 36991 | 17718 | 36991 | 37728
COMMODITIES
101-020-647-10 | Travel & Meetings | 5132 | 4773 | 7500 | 5439 | 7500 | 7500
101-020-668-30 | Employee Recognition | 1000 | 495 | 1000 | 440 | 1000 | 1000
101-020-670-10 | MYAC Expenses | -23
101-020-680-00 | Information Systems Services | 5870 | 5480 | 5560 | 3244 | 5560 | 5260
COMMODITIES | | 11979 | 10748 | 14060 | 9123 | 14060 | 13760
Totals for dept 020 - Executive | | 46134 | 46004 | 51051 | 26841 | 51051 | 51488
Dept 030 - Administrative
PERSONNEL SERVICES
101-030-510-11 | Full-Time Wages | 422986 | 384296 | 377590 | 185961 | 377590 | 386647
101-030-520-21 | FICA Taxes | 29178 | 28396 | 28886 | 13731 | 28886 | 29579
101-030-520-22 | PERSI (State Retirement) | 47180 | 45574 | 45160 | 22124 | 45160 | 47761
101-030-520-23 | Unemployment Insurance | 9453 | | 1133 | | 1133 | 1160
101-030-520-24 | Worker's Compensation | 386 | 387 | 540 | 368 | 540 | 464
101-030-520-25 | Health & Accident Insurance | 56260 | 43643 | 40336 | 18497 | 40336 | 49806
101-030-520-26 | Life Insurance | 1553 | 1351 | 1250 | 351 | 1250 | 1284
PERSONNEL SERVICES | | 566996 | 503647 | 494895 | 241032 | 494895 | 516701
CONTRACTUAL
101-030-642-10 | Professional Services | 3466
CONTRACTUAL | | 3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMMODITIES
101-030-631-05 | Office Supplies | 2422 | 2374 | 3800 | 1708 | 3700 | 3800
101-030-631-10 | Postage Expense | 4200 | 3725 | 4000 | 1791 | 3000 | 3500
101-030-631-20 | Printing & Binding | 570 | 318 | 200 | 36 | 200 | 200
101-030-632-40 | Department Supplies | 360 | 1033 | 1500 | 36 | 1500 | 1500
101-030-644-10 | Advertising & Publishing | 5820 | 1944 | 1800 | 394 | 1800 | 1800
101-030-647-10 | Travel & Meetings | 236 | 612 | 500 | 309 | 500 | 500
101-030-648-10 | Dues, Subscriptions & Memberships | 1162 | 848 | 800 | 478 | 800 | 800
101-030-649-10 | Professional Development | 1026 | 1169 | 3500 | 864 | 2000 | 3500
101-030-658-40 | R & M - Equipment | 2357 | 1971 | 2400 | 407 | 1500 | 2400
101-030-668-30 | Employee Recognition | | | 500 | | 500 | 500
101-030-669-10 | Miscellaneous Services & Charges | 681 | | 550 | 20 | 200 | 200
101-030-680-00 | Information Systems Services | 53010 | 56280 | 59230 | 34551 | 59230 | 72060
COMMODITIES | | 71844 | 70274 | 78780 | 40594 | 74930 | 90760
Totals for dept 030 - Administrative | | 642306 | 573921 | 573675 | 281626 | 569825 | 607461
Dept 040 - Finance
PERSONNEL SERVICES
101-040-510-11 | Full-Time Wages | 406047 | 422812 | 442721 | 268287 | 538389 | 433468
101-040-510-15 | Part-Time Wages | 5178
101-040-510-19 | Overtime | | | 400
101-040-520-21 | FICA Taxes | 29596 | 29955 | 33899 | 19705 | 41218 | 33161
101-040-520-22 | PERSI (State Retirement) | 45932 | 49377 | 52998 | 31913 | 64440 | 53545
101-040-520-23 | Unemployment Insurance | | 230 | 1330 | 123 | 1617 | 1301
101-040-520-24 | Worker's Compensation | 371 | 410 | 634 | 432 | 771 | 521
101-040-520-25 | Health & Accident Insurance | 64954 | 68039 | 74773 | 39452 | 84857 | 94828
101-040-520-26 | Life Insurance | 1648 | 1630 | 3011 | 555 | 3657 | 2945
PERSONNEL SERVICES | | 553726 | 572453 | 609766 | 360467 | 734949 | 619769
CONTRACTUAL
101-040-642-10 | Professional Services | 45535 | 42030 | 85800 | 66790 | 85800 | 85800
CONTRACTUAL | | 45535 | 42030 | 85800 | 66790 | 85800 | 85800
COMMODITIES
101-040-631-05 | Office Supplies | 2057 | 2345 | 2500 | 1633 | 2500 | 3000
101-040-631-10 | Postage Expense | 4707 | 5191 | 5500 | 3054 | 5500 | 5300
101-040-631-20 | Printing & Binding | 3012 | 2340 | 2800 | 450 | 2800 | 2800
101-040-647-10 | Travel & Meetings | 84 | 150 | 350 | 52 | 350 | 350
101-040-648-10 | Dues, Subscriptions & Memberships | 375 | 1025 | 1300 | 500 | 1300 | 1300
101-040-649-10 | Professional Development | 270 | | 6000 | | 3000 | 6000
101-040-658-40 | R & M - Equipment | 1344 | 1473 | 1400 | 972 | 1400 | 1500
101-040-669-10 | Miscellaneous Services & Charges | 980 | 1479 | 2000 | 1819 | 2000 | 2000
101-040-680-00 | Information Systems Services | 84310 | 81780 | 42250 | 24646 | 42250 | 38350
COMMODITIES | | 97139 | 95783 | 64100 | 33126 | 61100 | 60600
Totals for dept 040 - Finance | | 696400 | 710266 | 759666 | 460383 | 881849 | 766169
Dept 050 - Legal
PERSONNEL SERVICES
101-050-510-11 | Full-Time Wages | 334993 | 353097 | 368647 | 179554 | 368647 | 388167
101-050-510-19 | Overtime | | 1614
101-050-520-21 | FICA Taxes | 24185 | 24809 | 28201 | 13135 | 28201 | 29695
101-050-520-22 | PERSI (State Retirement) | 37218 | 40605 | 44090 | 21335 | 44090 | 47948
101-050-520-23 | Unemployment Insurance | | | 1106 | | 1106 | 1165
101-050-520-24 | Worker's Compensation | 299 | 326 | 527 | 359 | 527 | 466
101-050-520-25 | Health & Accident Insurance | 47982 | 54746 | 52280 | 29376 | 52280 | 87397
101-050-520-26 | Life Insurance | 1332 | 1277 | 1366 | 369 | 1366 | 1443
PERSONNEL SERVICES | | 446009 | 476474 | 496217 | 244128 | 496217 | 556281
CONTRACTUAL
101-050-642-10 | Professional Services | 17250 | 45467 | 24200 | 9540 | 45500 | 19200
101-050-668-10 | Insurance | 10642 | 7302 | 8104 | 7356 | 7356 | 8575
CONTRACTUAL | | 27892 | 52769 | 32304 | 16896 | 52856 | 27775
COMMODITIES
101-050-631-10 | Postage Expense | 127 | 137 | 250 | 55 | 150 | 200
101-050-647-10 | Travel & Meetings | 118 | 390 | 2000 | | 1000 | 1000
101-050-648-05 | Professional Publications | 5020 | 5413 | 6000 | 2953 | 6000 | 6300
101-050-648-10 | Dues, Subscriptions & Memberships | 2354 | 2219 | 3500 | 1745 | 2800 | 3000
101-050-649-10 | Professional Development | 5239 | 3190 | 8000 | 637 | 5500 | 7000
101-050-680-00 | Information Systems Services | 34450 | 36850 | 37380 | 21805 | 37380 | 35790
COMMODITIES | | 47308 | 48199 | 57130 | 27195 | 52830 | 53290
Totals for dept 050 - Legal | | 521209 | 577442 | 585651 | 288219 | 601903 | 637346
Dept 060 - Human Resources
PERSONNEL SERVICES
101-060-510-11 | Full-Time Wages | 191518 | 197157 | 217273 | 109669 | 217273 | 233666
101-060-520-21 | FICA Taxes | 12810 | 13762 | 16621 | 7822 | 16621 | 17875
101-060-520-22 | PERSI (State Retirement) | 21519 | 23727 | 25986 | 13020 | 25986 | 28864
101-060-520-23 | Unemployment Insurance | 1841 | | 652 | | 652 | 701
101-060-520-24 | Worker's Compensation | 173 | 197 | 311 | 212 | 311 | 280
101-060-520-25 | Health & Accident Insurance | 40703 | 42199 | 46259 | 19310 | 46259 | 52971
101-060-520-26 | Life Insurance | 768 | 779 | 1468 | 230 | 1468 | 1575
PERSONNEL SERVICES | | 269332 | 277821 | 308570 | 150263 | 308570 | 335932
CONTRACTUAL
101-060-642-10 | Professional Services | 34698 | 45267 | 67500 | 23376 | 67775 | 102975
101-060-668-10 | Insurance | 3333 | 1334 | 2078 | 1886 | 1886 | 2201
101-060-668-20 | Section 125 Administration | 8493 | 9031 | 9000 | 4398 | 9100 | 9324
CONTRACTUAL | | 46524 | 55632 | 78578 | 29660 | 78761 | 114500
COMMODITIES
101-060-631-05 | Office Supplies | 926 | 795 | 800 | 202 | 800 | 800
101-060-631-10 | Postage Expense | 2 | 16 | 50 | | 25 | 25
101-060-631-20 | Printing & Binding | | | 500 | | 250 | 250
101-060-632-40 | Department Supplies | 75 | 286 | 800 | 169 | 800 | 800
101-060-647-10 | Travel & Meetings | 53 | 25 | 430 | 292 | 430 | 430
101-060-648-10 | Dues, Subscriptions & Memberships | 2725 | 200 | 4525 | 200 | 525 | 550
101-060-649-10 | Professional Development | | | 2500 | | 2500 | 2500
101-060-658-40 | R & M - Equipment | 80 | | 500 | | 500 | 500
101-060-668-21 | Health & Safety Program | 1346 | 958 | 1500 | | 1000 | 1500
101-060-668-30 | Employee Recognition | 20049 | 16730 | 18000 | 4221 | 16475 | 18500
101-060-669-20 | Recruitment Expense | 13238 | 10298 | 15000 | 7230 | 14500 | 16000
101-060-680-00 | Information Systems Services | 14430 | 13680 | 13630 | 7951 | 13630 | 12750
COMMODITIES | | 52924 | 42988 | 58235 | 20265 | 51435 | 54605
Totals for dept 060 - Human Resources | | 368780 | 376441 | 445383 | 200188 | 438766 | 505037
Dept 070 - Police Administration
PERSONNEL SERVICES
101-070-510-11 | Full-Time Wages | 219656 | 197218 | 206514 | 101149 | 206514 | 202059
101-070-520-21 | FICA Taxes | 16905 | 14100 | 16640 | 7576 | 16640 | 16300
101-070-520-22 | PERSI (State Retirement) | 27038 | 26835 | 29052 | 14277 | 29052 | 29425
101-070-520-23 | Unemployment Insurance | | | 653 | | 653 | 640
101-070-520-24 | Worker's Compensation | 2567 | 3255 | 4802 | 3273 | 4802 | 4806
101-070-520-25 | Health & Accident Insurance | 30275 | 37501 | 40476 | 20013 | 40476 | 53527
101-070-520-26 | Life Insurance | 723 | 649 | 1390 | 189 | 1390 | 1361
101-070-520-27 | Special Duty Pay | 9800 | 9000 | 11000 | 6400 | 11000 | 11000
PERSONNEL SERVICES | | 306964 | 288558 | 310527 | 152877 | 310527 | 319118
CONTRACTUAL
101-070-642-10 | Professional Services | 7 | | 1600 | | 1600 | 1600
101-070-668-10 | Insurance | 109921 | 62401 | 64057 | 58152 | 64507 | 66509
CONTRACTUAL | | 109928 | 62401 | 65657 | 58152 | 66107 | 68109
COMMODITIES
101-070-632-02 | Uniform Expense | 44750 | 47243 | 50000 | 5751 | 50000 | 50000
101-070-632-03 | Uniform Cleaning | 2001 | 2314 | 2400 | 1087 | 2400 | 2400
101-070-632-40 | Department Supplies | 685 | 778 | 800 | | 800 | 800
101-070-647-10 | Travel & Meetings | 5642 | 3429 | 5500 | 2879 | 5500 | 5820
101-070-648-10 | Dues, Subscriptions & Memberships | 1480 | 1470 | 1500 | 1390 | 1500 | 1500
101-070-649-10 | Professional Development | 42562 | 52279 | 53500 | 21565 | 53500 | 53500
101-070-668-05 | Palouse Anti-Crime Team | | | 320 | | 320
101-070-669-10 | Miscellaneous Services & Charges | 1974 | 1933 | 2000 | -31 | 2000 | 2000
101-070-680-00 | Information Systems Services | 404670 | 400850 | 380030 | 221684 | 380030 | 361230
101-070-685-01 | Fleet Services Supplies | 1160 | 973 | 1021 | 595 | 1021 | 1263
101-070-685-02 | Fleet Services R&M | 3970 | 4625 | 3608 | 2107 | 3608 | 4433
COMMODITIES | | 508894 | 515894 | 500679 | 257027 | 500679 | 482946
Totals for dept 070 - Police Administration | | 925786 | 866853 | 876863 | 468056 | 877313 | 870173
Dept 071 - Police Services
PERSONNEL SERVICES
101-071-510-11 | Full-Time Wages | 796678 | 821546 | 848695 | 411007 | 848695 | 870736
101-071-510-15 | Part-Time Wages | 17855 | 17219 | 20710 | 7787 | 20710 | 22871
101-071-510-19 | Overtime | 17907 | 24721 | 11000 | 18782 | 36000 | 25000
101-071-520-21 | FICA Taxes | 61106 | 61824 | 67351 | 32467 | 67351 | 70273
101-071-520-22 | PERSI (State Retirement) | 105215 | 110469 | 114831 | 57296 | 114831 | 123240
101-071-520-23 | Unemployment Insurance | | | 2641 | | 2641 | 2756
101-071-520-24 | Worker's Compensation | 10186 | 12645 | 20424 | 13920 | 20424 | 20950
101-071-520-25 | Health & Accident Insurance | 135212 | 129794 | 144381 | 62506 | 144381 | 185563
101-071-520-26 | Life Insurance | 3178 | 3046 | 5768 | 834 | 5768 | 5910
PERSONNEL SERVICES | | 1147337 | 1181264 | 1235801 | 604599 | 1260801 | 1327299
CONTRACTUAL
101-071-642-10 | Professional Services | 346 | 85 | 500 | | 500 | 500
CONTRACTUAL | | 346 | 85 | 500 | 0 | 500 | 500
COMMODITIES
101-071-631-05 | Office Supplies | 4514 | 5228 | 8270 | 652 | 8270 | 8270
101-071-631-10 | Postage Expense | 5614 | 4109 | 6000 | 2382 | 6000 | 6000
101-071-631-50 | Police Assistance Programs | 4125 | | 4500 | | 500 | 4500
101-071-632-40 | Department Supplies | 6253 | 6845 | 7000 | 1877 | 7000 | 7000
101-071-632-42 | Drug Investigation Expense | 1711 | 168 | 17000 | | 17000
101-071-632-43 | Citizen Police Academy | 137 | 100 | 225 | 122 | 225 | 225
101-071-632-49 | Public Education Supplies | 2826 | 1271 | 3500 | 400 | 3500 | 3500
101-071-632-51 | Auction Expenses | 80 | 58 | 500 | 58 | 500 | 500
101-071-632-52 | ICAC Supplies | 2385 | 3534 | 3500 | 373 | 3500 | 3500
101-071-632-53 | Investigations Expense | 1484 | 2650 | 4300 | 202 | 4300 | 4300
101-071-647-10 | Travel & Meetings | 3488 | 4149 | 4700 | 1323 | 4700 | 4700
101-071-648-10 | Dues, Subscriptions & Memberships | 423 | 543 | 400 | 130 | 400 | 400
101-071-658-40 | R & M - Equipment | 2074 | 1781 | 3100 | 840 | 3100 | 3100
101-071-669-10 | Miscellaneous Services & Charges | 9297 | 6819 | 3300 | 149 | 3300 | 2500
101-071-685-01 | Fleet Services Supplies | 7145 | 6738 | 6142 | 3584 | 6142 | 4659
101-071-685-02 | Fleet Services R&M | 12270 | 11782 | 9420 | 5495 | 9420 | 12262
101-071-690-10 | Minor Equipment | 1100 | | 2500 | | 2500 | 2500
COMMODITIES | | 64926 | 55775 | 84357 | 17587 | 80357 | 67916
Totals for dept 071 - Police Services | | 1212609 | 1237124 | 1320658 | 622186 | 1341658 | 1395715
Dept 072 - Police Operations
PERSONNEL SERVICES
101-072-510-11 | Full-Time Wages | 2159900 | 1930581 | 2477567 | 1059267 | 2171596 | 2437635
101-072-510-19 | Overtime | 141575 | 181485 | 115000 | 111387 | 225000 | 200000
101-072-510-20 | Overtime Special Events (Reim) | 5393 | 29462 | 38000 | 39363 | 82725 | 104000
101-072-520-21 | FICA Taxes | 167238 | 158365 | 201239 | 89076 | 177832 | 209736
101-072-520-22 | PERSI (State Retirement) | 306842 | 302081 | 368698 | 164258 | 325923 | 393835
101-072-520-23 | Unemployment Insurance | 226 | | 7892 | | 6974 | 8225
101-072-520-24 | Worker's Compensation | 47279 | 57935 | 88940 | 60618 | 78641 | 89888
101-072-520-25 | Health & Accident Insurance | 319073 | 291658 | 437215 | 160112 | 370581 | 556504
101-072-520-26 | Life Insurance | 7963 | 7001 | 16446 | 2064 | 14342 | 16157
PERSONNEL SERVICES | | 3155489 | 2958568 | 3750997 | 1686145 | 3453614 | 4015980
COMMODITIES
101-072-632-04 | Reimbursable Grant Supplies | 3000 | | 3500
101-072-632-35 | SRT Supplies | 10477 | 16796 | 9900 | 5998 | 9900 | 15400
101-072-632-40 | Department Supplies | 11042 | 12507 | 12540 | 4805 | 12540 | 12540
101-072-632-44 | Cadet Supplies | 2899 | 3516 | 3750 | 122 | 3750 | 3750
101-072-632-45 | Crime Prevention Supplies | 1116 | 938 | 2200 | 350 | 2200 | 2500
101-072-632-46 | Bike Patrol Supplies | 2968 | 1831 | 1000 | | 1000 | 500
101-072-632-47 | School Liaison Supplies | 1200 | 643 | 1500 | 21 | 1500 | 200
101-072-632-48 | Drug Dog Supplies | 2480 | 4475 | 5500 | 514 | 5500 | 5500
101-072-647-10 | Travel & Meetings | 1722 | 4594 | 3000 | 597 | 3000 | 3000
101-072-648-10 | Dues, Subscriptions & Memberships | 957 | 733 | 800 | 95 | 800 | 800
101-072-658-40 | R & M - Equipment | 4078 | 4504 | 6000 | 337 | 6000 | 5000
101-072-658-45 | Firing Range R & M | 997 | 1999 | 2500 | 441 | 2500 | 2500
101-072-668-17 | Firearms Program | 28257 | 30057 | 46100 | 40733 | 46100 | 46100
101-072-669-10 | Miscellaneous Services & Charges | 2431 | 5955 | 5000 | 61 | 5000 | 5000
101-072-685-01 | Fleet Services Supplies | 41300 | 36174 | 34432 | 20083 | 34432 | 31309
101-072-685-02 | Fleet Services R&M | 115955 | 105041 | 88729 | 51758 | 88729 | 102525
101-072-690-10 | Minor Equipment | 9439 | | 5000 | 399184 | 400000
COMMODITIES | | 240318 | 229763 | 231451 | 525099 | 622951 | 236624
Totals for dept 072 - Police Operations | | 3395807 | 3188331 | 3982448 | 2211244 | 4076565 | 4252604
Dept 074 - Code Enforcement
PERSONNEL SERVICES
101-074-510-11 | Full-Time Wages | 49807 | 51722 | 54849 | 26624 | 54849 | 56619
101-074-510-19 | Overtime | | | 360 | | 360 | 360
101-074-520-21 | FICA Taxes | 3371 | 3514 | 4223 | 1870 | 4223 | 4359
101-074-520-22 | PERSI (State Retirement) | 5582 | 6019 | 6519 | 3149 | 6519 | 6952
101-074-520-23 | Unemployment Insurance | | | 166 | | 166 | 171
101-074-520-24 | Worker's Compensation | 873 | 1110 | 1836 | 1251 | 1836 | 1836
101-074-520-25 | Health & Accident Insurance | 15630 | 16441 | 17243 | 8428 | 17243 | 22657
101-074-520-26 | Life Insurance | 205 | 199 | 381 | 57 | 381 | 393
PERSONNEL SERVICES | | 75468 | 79005 | 85577 | 41379 | 85577 | 93347
CONTRACTUAL
101-074-642-10 | Professional Services | | 200 | 200 | | 200 | 200
